附件1:
山西大同大学本科学生创新创业学分评定标准表
一、科研学分
项目类 | 等级或内容 | 分值 | 认定依据 | 备注 | |
学术论文、论著、作品 | 被SCI、EI、CSSCI收录 | 6 | 1.参加活动之前,应向科研处备案;文章应经过科研处认定。 2.作品应是学生所学专业知识能力的积累; 3.第一完成单位应是山西大同大学;4. 报纸文字类作品不少于1500字。 | 第一作者计满分,第二以下依次减少0.5分。 | |
中文核心期刊 | 4 | ||||
公开出版的学术期刊 | 2 | ||||
国际性学术会议收录的论文 | 1 | ||||
全国性学术会议收录的论文 | 1 | ||||
省部级学术会议收录的论文 | 0.5 | ||||
在学校组织的学术会议上作学术报告 | 0.5 | 学术报告需事先报科研处备案 | |||
科技成果 获奖 | 省部级 | 6 | 成果均指第一完成人,多人合作者依次递减0.5个学分,最低按0.5分计算。 | ||
厅局级、市级 | 4 | ||||
发明及 专利 | 发明专利 | 4 | |||
实用新型专利和外观设计专利 | 2 | ||||
计算机软件著作权登记 | 2 | ||||
集成电路布图 | 2 | ||||
纵向课题(大创项目和参与教师科研项目) | 国家级立项并结题 | 5 | 负责人计满分,排名第二至五名减半;第六名以后不计分。 提供立项和结题证明 | ||
省部级立项并结题 | 3 | ||||
市厅级立项并结题 | 2 | ||||
校级立项并结题 | 1 | ||||
横向课题 | 课题经费2万元及以上 | 4 | |||
课题经费1万元及以上 | 3 | ||||
课题经费1000元及以上 | 1 |
二、学科竞赛学分
项目类 | 等级 | 分值 | 认定依据 | 备注 | |
学科竞赛 | 国家级一等奖及以上 | 6 | 以获奖证书或举办单位文件为准,并经教务处认定。同一竞赛一年内就高申请一项。已加参赛学期课程成绩的竞赛获奖不再认定本学分。按照名次奖励的项目,国家级奖项:第1-2名参照一等奖,第3-5名参照二等奖,第6-8名参照三等奖,第9-10名参照优胜奖;省级及以下奖项:第1名参照一等奖,第2名参照二等奖,第3名参照三等奖,第4-6名参照优胜奖。美展入选参照优胜奖,获奖参照三等奖。 | 团队奖以5人计算;5人以下计满分;超过5人以该分值乘以2后按人均分配,不足0.5分以0.5分计 | |
国家级二等奖 | 5 | ||||
国家级三等奖 | 4 | ||||
国家优胜奖 | 2 | ||||
省级一等奖及以上 | 4 | ||||
省级二等奖 | 3 | ||||
省级三等奖 | 2 | ||||
省级优胜奖 | 1 | ||||
校级一等奖 | 2 | ||||
校级二等奖 | 1.5 | ||||
院级一等奖 | 1 | ||||
院级二、三等奖 | 0.5 |
三、素质拓展学分
项目类 | 等级或内容 | 分值 | 认定依据 | 备注 |
社团活动 | 经审核确认的社团活动 | 1-2 | 由主管部门制定具体管理和考核办法 | 不同社团可累计 |
社会实践 活动 | 获得省级以上先进小分队、先进个人 | 2 | 活动组织单位考核意见。已列入教学计划中的教学实践的活动时数、实践成果等不得再次获得本类学分。 | 最高限2分,负责人计满分,成员分值减半 |
新闻报道及文艺作品 | 0.5-3 | 由主管部门制定具体管理和考核办法 | 1.学校新闻网主页、新媒体平台0.5/千字 2.省市级报纸、校报0.5-1/千字 3.国家级报纸1/千字 4.在市级以上报刊上发表的美术、摄影等到艺术作品0.5-1/幅 | |
社会兼职 | 在校内岗位兼职 | 1-2 | 由主管部门制定具体管理和考核办法 | 学生兼职一学期,按32个实践课时计算 |
诚信表现 | 在诚信方面有突出表现,获得师生好评 | 以纪实方式对将学生诚信行为计入学生档案 | ||
四、文体活动学分
项目 | 等级或内容 | 学分 | 备注 | |
社团活动 校级文化艺术活动 (包括:各种竞赛、各种比赛等) | 参与校园文化艺术节系列活动 | 0.2/人 | 原则上,参加活动时长累计应达到32天以上。 | |
各类文体评比、竞赛 | 国家级 | 正式参赛 | 0.5 | 认定时,应有参加集中培训记录;参赛秩序册、获奖证书等过程材料。 |
第6名(优秀奖) | 1 | |||
第5名 | 2 | |||
第4名(三等奖) | 3 | |||
第3名 | 4 | |||
第2名(二等奖) | 5 | |||
第1名(一等奖) | 6 | |||
省级 | 正式参赛 | 0.1 | ||
第6名(优秀奖) | 0.2 | |||
第5名 | 0.5 | |||
第4名(三等奖) | 1 | |||
第3名 | 2 | |||
第2名(二等奖) | 3 | |||
第1名(一等奖) | 4 | |||
校级 | 第4-6名(三等奖) | 0.1 | ||
第3名 | 0.2 | |||
第2名(二等奖) | 0.5 | |||
第1名(一等奖) | 1 | |||
五、技能学分
项目 | 等级或内容 | 学分 | 备注 | |
技能考核 | 计算机等级考试 | 获计算机二级证书或大学英语四级证书者 | 1 | 本条不适用于计算机专业 |
计算机等级考试 | 获计算机二级以上证书或英语六级证书 | 1.5 | ||
全国计算机软件资格、水平考试 | 包括程序员证书;网络工程师证书; 高级程序员证书;系统分析员证书等,以及同类别的其他证书 | 3 | 1.技能部分认定均须提供原件和复印件,由所在学院审核认定。 2.同一项目参加不同级别竞赛获奖的,按最高分计算。 | |
国际人才英语考试(ETIC) | 初级、中级 | 1 | ||
高级 | 2 | |||
高端(或高级翻译) | 3 | |||
国家职业资格技能考证 | 初级 | 1 | ||
中级 | 2 | |||
高级 | 3 | |||
国家专业技术水平考试 | 初级 | 1 | ||
中级 | 2 | |||
高级 | 3 | |||
其他国家承认的执业资格证书考试 | 由所在学院根据专业特点认定 | 1 | ||
六、创业训练学分
项目 | 内容 | 学分 | 备注 |
创新教育 | 研究性学习课程 | 1 | 学习时长必须达到32学时;在教务处备案 |
创业教育 | 创业(KAB)课程 | 1 | |
创业实践 | 运营半年,经学校团委认定 | 2 | 创业实践部分由校团委审核认定。 |
运营一年,经学校团委认定 | 4 | ||
获得一定的资金资助,经学校团委认定 | 2 | ||
其他创业活动 | 经学校团委认定 | 1 | |
就业教育 | 大学生职业生涯规划课程 | 1 | 学习时长必须达到32学时,并在教务处备案 |
就业培训 | 参加用人单位就业实习和就业培训 | 2 | 就业实习时长为学生实习时长,并在教务处备案。 |
就业成果 | 自主创业 | 2 | 进行了工商注册,并带动其他学生就业。 |
获得求职创业补贴 | 1 | 利用国家求职创业补贴,或签订三方就业协议,或实现了大学生自主创业。 | |
预征入伍 | 1 | ||
其他就业活动 | 经学校招生就业处认定 | 1 |